魏都区三资管理系统 > >灞陵办事处周庄社区2018年第三季度财务公开表
灞陵办事处周庄社区2018年第三季度财务公开表
灞陵办事处周庄社区2018年三季度财务公开表
单位:元 公开日期:2018 年 11月 07日
单位:元 公开日期:2018 年 11月 07日
| 收 入 摘 要 | 本季收入 | 支 出 摘 要 | 本季支出 |
| 办事处转人办公经费 | 20000元 | 办公管理费支出 | 65038.61元 |
| 门面房租金收入 | 9840元 | 群众分配土地租金 | 21000元 |
| 五组卖地款收入 | 4048674元 | 福利费支出 | 24922元 |
| 银行利息收入 | 3608.40元 | 五、六组排水沟工程支出 | 16320元 |
| 西外环工程款遗留 | 200000元 | ||
| 购置固定资产(路由器) | 200元 | ||
| 保洁员工资 | 45200元 | ||
| 本季收入合计 | 4103122.40元 | 本季支出合计 | 327480.61元 |
| 上 季 结 余 | 1219591.86元 | 本 季 结 余 | 4974233.65元 |
