魏都区三资管理系统 > >灞陵办事处五郎庙社区2018年第三季度财务公开表
灞陵办事处五郎庙社区2018年第三季度财务公开表
灞陵办事处五郎庙社区2018年三季度财务公开表
单位:元 公开日期:2018年 11月 7日
单位:元 公开日期:2018年 11月 7日
| 收 入 摘 要 | 本季收入 | 支 出 摘 要 | 本季支出 |
| 租地收入 | 15000000 | 水电费 | 8246.25 |
| 其他收入 | 45890 | 管理费 | 8600 |
| 租房收入 | 1200 | 其他支出 | 12269 |
| 第三季度经费 | 20000 | ||
| 本季收入合计 15067090.00 | 本季支出合计 | 29115.25 | |
| 上 季 结 余 917056.55 | 本 季 结 余 | 15955031.30 |
