魏都区三资管理系统 > >新兴办事处新兴社区2018年第三季度财务收支情况
新兴办事处新兴社区2018年第三季度财务收支情况
| 新兴办事处新兴社区2018年第三季度财务收支情况 | |||||
| 公布时间:2018.11.2 | |||||
| 收入类 | 总帐科目 | 金额 | 明细科目 | 金额 | |
| 经费收入 | 1、拨入经费 | 63369.54 | |||
| 2、拨入专款 | 14169.54 | ||||
| 3、转移支付收入 | |||||
| 其他收入 | 4、罚没款收入 | ||||
| 上季结余 | |||||
| 本季收入合计 | |||||
| 支出类 | 总帐科目 | 金额 | 明细科目 | ||
| 固定资产 | 1、新建扩建企业投资 | 0 | |||
| 2、水利建设投资 | 0 | ||||
| 3、社区道路投资 | 0 | ||||
| 经营支出 | 4、电力设施投资 | 0 | |||
| 5、经营支出 | 0 | ||||
| 6、其他支出 | 0 | ||||
| 公益金 | 7、公益设施维护、维修 | 0 | |||
| 8、困难户救助 | 270 | ||||
| 9、烈军残优抚支出 | 1700 | ||||
| 10、其他公益事业支出 | 14169.54 | ||||
| 管理费 | 11、社区干部工资支出(含退休干部) | 51084 | |||
| 12、清理垃圾费及务工补助 | 1700 | ||||
| 13、电话及报刊支出 | 75 | ||||
| 14、招待费、计生押金支出 | 0 | ||||
| 15、办公费支出 | 4051 | ||||
| 16、水、电费 | 2416.04 | ||||
| 其他支出 | 17、其他支出 | 1700 | |||
| 本季支出合计 | 77165.58 | ||||
| 本季结余 | 373.5 | ||||
| 说 明 | |||||
