魏都区三资管理系统 > >五一路办事处万里社区2018年第三季度财务公开表
五一路办事处万里社区2018年第三季度财务公开表
| 五一路办事处万里社区2018年第三季度财务收支情况 | |||||
| 公布时间:2018.11.2 | |||||
| 收入类 | 总帐科目 | 金额 | 明细科目 | 金额 | |
| 经费收入 | 1、拨入经费 | 23825元 | |||
| 2、拨入专款 | |||||
| 3、转移支付收入 | |||||
| 其他收入 | 4、罚没款收入 | ||||
| 5.利息收入和托老站,开心画室水电费收入 | 5042.4元 | ||||
| 上季结余 | 41908.21元 | ||||
| 本季收入合计 | 28867.4元 | ||||
| 支出类 | 总帐科目 | 金额 | 明细科目 | ||
| 固定资产 | 1、新建扩建企业投资 | ||||
| 2、水利建设投资 | |||||
| 3、社区道路投资 | |||||
| 经营支出 | 4、电力设施投资 | ||||
| 5、经营支出 | |||||
| 6、其他支出 | |||||
| 公益金 | 7、公益设施维护、维修 | ||||
| 8、困难户救助 | 960元 | ||||
| 9、烈军残优抚支出 | |||||
| 10、其他公益事业支出 | 1829元 | ||||
| 信访支出 | 15185元 | ||||
| 管理费 | 11、社区干部工资支出(含退休干部) | ||||
| 12、清理垃圾费及务工补助 | |||||
| 13、电话及报刊支出 | 2204元 | ||||
| 14、招待费、计生押金支出 | |||||
| 15、办公费支出 | 6597元 | ||||
| 16、水、电费 | 6221.94元 | ||||
| 转帐手续费支出 | 5元 | ||||
| 其他支出 | 17、其他支出 | ||||
| 本季支出合计 | 33001.94元 | ||||
| 本季结余 | 37773.67元 | ||||
| 说 明 | |||||
