魏都区三资管理系统 > >五一路办事处五一社区固定资产登记簿
五一路办事处五一社区固定资产登记簿
五一路办事处五一社区固定资产登记簿
2018 年11月2日
2018 年11月2日
| 编号 | 固定资产名称 | 数量 | 入账金额 | 备 注 |
| 奥克斯立式空调 | 1 | 3500 | 划拨 | |
| 长虹挂机空调 | 1 | 2200 | 划拨 | |
| 联想电脑 | 9 | 20100 | 划拨 | |
| 惠普电脑 | 5 | 11500 | 划拨 | |
| 广场音响 | 1 | 1500 | 划拨 | |
| 点歌机 | 1 | 2100 | 划拨 | |
| 话筒 | 1 | 1180 | 划拨 | |
| 投影仪 | 1 | 2000 | 划拨 | |
| 功放 | 1 | 1800 | 划拨 | |
| 音响 | 1套 | 1800 | 划拨 | |
| 电视机 | 3 | 5250 | 划拨一个报废 | |
| 照相机 | 1 | 1100 | 划拨 | |
| 美的空调挂机 | 1 | 2098 | 自费 | |
| 复印机 | 1 | 1700 | 自费 | |
| 奥克斯立式空调 | 1 | 5299 | 自费 | |
| 复印机 | 1 | 900 | 划拨 | |
| 合 计 | 64027 |
