魏都区三资管理系统 > > 文峰办事处文峰社区2018年第3季度财务收支情况
文峰办事处文峰社区2018年第3季度财务收支情况
| 文峰办事处文峰社区2018年第3季度财务收支情况 | |||||
| 公布时间:2018.11.2 | |||||
| 收入类 | 总帐科目 | 金额 | 明细科目 | 金额 | |
| 经费收入 | 1、拨入经费 | 10000元 | |||
| 2、拨入专款 | 200元 | ||||
| 3、转移支付收入 | |||||
| 其他收入 | 4、罚没款收入 | ||||
| 上季结余 | 30254.83元 | ||||
| 本季收入合计 | |||||
| 支出类 | 总帐科目 | 金额 | 明细科目 | 33109.78元 | |
| 固定资产 | 1、新建扩建企业投资 | ||||
| 2、水利建设投资 | |||||
| 3、社区道路投资 | |||||
| 经营支出 | 4、电力设施投资 | ||||
| 5、经营支出 | |||||
| 6、其他支出 | |||||
| 公益金 | 7、公益设施维护、维修 | 1900元 | |||
| 8、困难户救助 | 570元 | ||||
| 9、烈军残优抚支出 | |||||
| 10、其他公益事业支出 | 22334.78元 | ||||
| 管理费 | 11、社区干部工资支出(含退休干部) | ||||
| 12、清理垃圾费及务工补助 | 6000元 | ||||
| 13、电话及报刊支出 | 1380元 | ||||
| 14、招待费、计生押金支出 | |||||
| 15、办公费支出 | 925元 | ||||
| 16、水、电费 | |||||
| 其他支出 | 17、其他支出 | 3312.13元 | |||
| 本季支出合计 | 33109.78元 | ||||
| 本季结余 | 7345.05元 | ||||
| 说 明 | |||||
